240/260/340/360/740 DİSTRÜBİTÖR KAPAĞI
 240/260/340/360/740 DİSTRÜBİTÖR KAPAĞI

DİSTRÜBİTÖR KAPAĞI 240/260/340/360/740 (243797SN)

Marka : PROPARTS
Fiyat : $0.00  + KDV
KDV Dahil : $0.00

İçten yanmalı motorlarda, indüksiyon bobini ile elde edilen yüksek gerilimli elektrik akımını bujilere dağıtan elemana distribütör denir. Yani motorlarda ateşleme tertibatının bir parçasıdır.

Bilgi Alınız

DEĞİŞEN VOLVO PARÇA NUMARALARI

243797 , 7501216

  • Volvo 140 2.0 08.68-07.74
  • Volvo 140 2.0 09.70-04.75
  • Volvo 140 2.0 S 09.72-08.75
  • Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.68-07.74
  • Volvo 140 Kombi 2.0 S 09.73-02.75
  • Volvo 240 2.0 08.74-07.76
  • Volvo 240 2.0 08.76-07.79
  • Volvo 240 2.0 08.84-07.85
  • Volvo 240 2.1 08.74-07.75
  • Volvo 240 2.1 08.74-07.80
  • Volvo 240 2.1 08.75-07.80
  • Volvo 240 2.1 08.80-07.84
  • Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84
  • Volvo 240 2.3 08.78-07.80
  • Volvo 240 2.3 08.80-01.84
  • Volvo 240 2.3 08.80-07.84
  • Volvo 240 2.3 08.83-07.85
  • Volvo 240 2.3 08.84-07.86
  • Volvo 240 2.3 08.86-07.87
  • Volvo 240 2.3 08.86-12.88
  • Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93
  • Volvo 240 Kombi 2.0 08.74-07.75
  • Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85
  • Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.75
  • Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79
  • Volvo 240 Kombi 2.1 08.75-07.80
  • Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84
  • Volvo 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85
  • Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84
  • Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84
  • Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85
  • Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.86
  • Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87
  • Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93
  • Volvo 340-360 2.0 08.80-07.83
  • Volvo 340-360 2.0 08.80-07.84
  • Volvo 340-360 2.0 08.82-07.84
  • Volvo 340-360 2.0 08.83-07.84
  • Volvo 340-360 2.0 08.84-07.86
  • Volvo 340-360 2.0 08.84-07.87
  • Volvo 340-360 2.0 08.86-07.88
  • Volvo 340-360 2.0 08.87-07.88
  • Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.82-07.84
  • Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.83-07.84
  • Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.83-07.84
  • Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86
  • Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.86
  • Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.84-07.87
  • Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.86-07.88
  • Volvo 340-360 Sedan 2.0 08.88-07.89
  • Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.86
  • Volvo P 1800 2.0 Es 04.72-11.73
Etiketler
243797 , 7501216,
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için, sitemizde çerezler kullanmaktayız. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikaları'inceleyebilirsiniz.