( IMPULSE ) KRANK OKUYUCU SENSÖRÜ
( IMPULSE ) KRANK OKUYUCU SENSÖRÜ

( IMPULSE ) KRANK OKUYUCU SENSÖRÜ (3547699LS)

Marka : NORDIC
Fiyat : $29.62  + KDV
KDV Dahil : $35.54

Krank mili sensörü motorun anlık devir bilgisini birinci silindirde bulunan pistonun hangi konumda olduğunu, yani krank sensörünün açısal pozisyonunu belirler ve bunu arabanın elektronik kontrol ünitesine bildirir. Bu hareket sayesinde araç hareket halinde hangi konumda ise o şekilde yoluna devam eder.

DEĞİŞEN VOLVO PARÇA NUMARALARI

3547699

  • Volvo 850 2.0 06.91-12.96
  • Volvo 850 2.0 08.94-12.96
  • Volvo 850 2.0 Turbo 08.93-12.96
  • Volvo 850 2.3 T5 08.93-07.96
  • Volvo 850 2.3 T5-r 08.95-12.96
  • Volvo 850 2.4 Gle 09.93-10.97
  • Volvo 850 2.5 06.91-07.94
  • Volvo 850 2.5 08.91-01.97
  • Volvo 850 2.5 08.94-01.97
  • Volvo 850 Kombi 2.0 02.93-12.96
  • Volvo 850 Kombi 2.0 08.94-01.97
  • Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 02.93-12.96
  • Volvo 850 Kombi 2.3 T5 02.93-12.96
  • Volvo 850 Kombi 2.3 T5-r 08.95-01.97
  • Volvo 850 Kombi 2.5 Awd 04.96-12.96
  • Volvo 850 Kombi 2.5 08.92-07.94
  • Volvo 850 Kombi 2.5 08.94-01.97
  • Volvo 850 Kombi 2.5 09.92-01.97
  • Volvo 960 2.9 08.90-07.94
  • Volvo 960 Ii 2.5 07.94-12.96
  • Volvo 960 Ii 2.9 07.94-12.96
  • Volvo 960 Ii Kombi 2.5 08.94-12.96
  • Volvo 960 Ii Kombi 2.9 09.94-12.96
  • Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94
  • Volvo C70 I Cabriolet 2.0 03.98-10.05
  • Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.98-10.05
  • Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T-5 03.98-10.05
  • Volvo C70 I Cabriolet 2.5 T 03.98-10.05
  • Volvo C70 I Coupé 2.0 03.97-09.02
  • Volvo C70 I Coupé 2.0 T 03.97-09.02
  • Volvo C70 I Coupé 2.3 T-5 03.97-09.02
  • Volvo C70 I Coupé 2.5 T 03.97-09.02
  • Volvo S70 2.0 01.97-11.00
  • Volvo S70 2.0 01.97-11.00
  • Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
  • Volvo S70 2.3 04.99-09.00
  • Volvo S70 2.3 T-5 01.97-11.00
  • Volvo S70 2.3 Turbo 01.97-11.00
  • Volvo S70 2.4 Awd 11.96-05.99
  • Volvo S70 2.4 T5 Awd 11.96-04.99
  • Volvo S70 2.4 Turbo 01.97-11.00
  • Volvo S70 2.5 06.98-11.00
  • Volvo S70 2.5 Bifuel 10.98-11.00
  • Volvo S90 2.9 01.97-05.98
  • Volvo S90 2.9 01.97-05.98
  • Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo Awd 01.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.3 Awd 04.97-09.98
  • Volvo V70 I Kombi 2.3 T Awd 04.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 01.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 Awd 01.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.3 Turbo 01.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.5 06.98-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.5 Bifuel 10.98-08.99
  • Volvo V70 I Kombi 2.5 Turbo Awd 01.97-05.00
  • Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98
  • Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98

Etiketler
3547699,
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için, sitemizde çerezler kullanmaktayız. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikaları'inceleyebilirsiniz.