S80/ XC90 T6 KOL YATAK TAKIMI STANDART
 S80/ XC90 T6 KOL YATAK TAKIMI STANDART

T6 KOL YATAK TAKIMI STANDART S80/S90/V70/V90/S70/850/C70/960/S60/XC70/V50/S40/C30 (30731538-6)

Marka : GLYCO
Fiyat : $0.00  + KDV
KDV Dahil : $0.00

Krank mili muylusuyla piston kolunun geniş kısmının arasına yerleştirilen motor parçalarına kol yatak denir. Her motorda silindir sayısı kadar kol yatak bulunur. Örneğin, üç silindirli bir motorda üç adet kol yatak vardır.

Bilgi Alınız

DEĞİŞEN VOLVO PARÇA NUMARALARI

271374 , 271615 , 272197 , 272198 , 274478 , 30731538 , 30777466

  • Volvo 850 2.0 06.91-12.96
  • Volvo 850 2.0 08.94-12.96
  • Volvo 850 2.0 Turbo 08.93-12.96
  • Volvo 850 2.3 01.96-10.96
  • Volvo 850 2.3 T5 08.93-07.96
  • Volvo 850 2.3 T5-r 08.95-12.96
  • Volvo 850 2.3 Turbo 09.93-12.94
  • Volvo 850 2.3 Turbo R 06.95-10.96
  • Volvo 850 2.3 Turbo R 09.94-10.97
  • Volvo 850 2.5 06.91-07.94
  • Volvo 850 2.5 08.91-01.97
  • Volvo 850 2.5 08.94-01.97
  • Volvo 850 Kombi 2.0 02.93-12.96
  • Volvo 850 Kombi 2.0 08.94-01.97
  • Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 02.93-12.96
  • Volvo 850 Kombi 2.3 01.96-10.96
  • Volvo 850 Kombi 2.3 09.93-12.94
  • Volvo 850 Kombi 2.3 T5 02.93-12.96
  • Volvo 850 Kombi 2.3 T5-r 08.95-01.97
  • Volvo 850 Kombi 2.3 Turbo R 06.95-10.97
  • Volvo 850 Kombi 2.3 Turbo R 09.94-10.97
  • Volvo 850 Kombi 2.4 09.93-12.94
  • Volvo 850 Kombi 2.5 08.92-07.94
  • Volvo 850 Kombi 2.5 08.94-01.97
  • Volvo 850 Kombi 2.5 09.92-01.97
  • Volvo 960 2.9 08.90-07.94
  • Volvo 960 Ii 2.5 07.94-12.96
  • Volvo 960 Ii 2.9 07.94-12.96
  • Volvo 960 Ii Kombi 2.5 08.94-12.96
  • Volvo 960 Ii Kombi 2.9 09.94-12.96
  • Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94
  • Volvo C30 2.4 I 10.06-12.12
  • Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.00-10.05
  • Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.98-10.05
  • Volvo C70 I Cabriolet 2.3 09.02-12.03
  • Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T-5 03.98-10.05
  • Volvo C70 I Cabriolet 2.5 06.98-10.05
  • Volvo C70 I Coupé 2.0 T 03.00-09.02
  • Volvo C70 I Coupé 2.0 T 03.97-09.02
  • Volvo C70 I Coupé 2.3 T-5 03.97-09.02
  • Volvo C70 I Coupé 2.5 03.99-09.02
  • Volvo C70 I Coupé 2.5 05.99-09.02
  • Volvo C70 Ii Cabriolet 2.4 03.06-
  • Volvo C70 Ii Cabriolet 2.4 I 03.06-
  • Volvo S40 Ii 2.4 Awd 08.06-
  • Volvo S40 Ii 2.4 01.04-
  • Volvo S40 Ii 2.4 01.04-
  • Volvo S60 2.0 T 09.01-04.10
  • Volvo S60 2.4 11.00-04.10
  • Volvo S60 2.4 11.00-04.10
  • Volvo S60 2.4 Bifuel (lpg) 06.02-04.10
  • Volvo S60 2.4 Bifuel 06.02-04.10
  • Volvo S60 I 2.3 T5 09.00-12.04
  • Volvo S60 T5 11.00-04.10
  • Volvo S70 2.0 01.97-11.00
  • Volvo S70 2.0 01.97-11.00
  • Volvo S70 2.0 01.97-11.00
  • Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
  • Volvo S70 2.3 11.96-11.00
  • Volvo S70 2.3 T-5 01.97-11.00
  • Volvo S70 2.3 T5 Awd 07.97-09.00
  • Volvo S70 2.3 T5 Awd 11.96-09.98
  • Volvo S70 2.3 Turbo 01.97-11.00
  • Volvo S70 2.4 Awd 04.99-09.00
  • Volvo S70 2.4 Awd 04.99-09.00
  • Volvo S70 2.4 Awd 10.98-05.99
  • Volvo S70 2.4 Awd 11.96-05.99
  • Volvo S70 2.4 01.97-11.00
  • Volvo S70 2.4 08.99-11.00
  • Volvo S70 2.4 Blu-fuel 07.97-09.00
  • Volvo S70 2.5 01.97-11.00
  • Volvo S70 2.5 06.98-11.00
  • Volvo S70 2.5 Bifuel 07.99-11.00
  • Volvo S80 2.0 06.98-07.06
  • Volvo S80 2.0 T 06.98-07.06
  • Volvo S80 2.0 T 12.99-07.06
  • Volvo S80 2.4 01.99-07.06
  • Volvo S80 2.4 01.99-07.06
  • Volvo S80 2.4 Bifuel (lpg) 09.01-07.06
  • Volvo S80 2.4 Bifuel 09.01-07.06
  • Volvo S80 2.9 05.98-07.06
  • Volvo S90 2.9 01.97-05.98
  • Volvo S90 2.9 01.97-05.98
  • Volvo V50 2.4 Awd 08.06-
  • Volvo V50 2.4 04.04-
  • Volvo V50 2.4 04.04-
  • Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo Awd 01.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.3 Awd 04.97-09.98
  • Volvo V70 I Kombi 2.3 11.96-11.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.3 T Awd 04.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 01.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 Awd 01.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.3 Turbo 01.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.4 Awd 10.98-05.99
  • Volvo V70 I Kombi 2.4 01.97-05.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.4 08.99-05.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.4 Bifuel 08.99-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.5 01.97-03.00
  • Volvo V70 I Kombi 2.5 06.98-03.00
  • Volvo V70 Ii 2.3 03.02-12.04
  • Volvo V70 Ii Kombi 2.0 T 07.01-08.07
  • Volvo V70 Ii Kombi 2.3 T5 03.00-08.07
  • Volvo V70 Ii Kombi 2.4 Awd 03.00-09.03
  • Volvo V70 Ii Kombi 2.4 03.00-08.07
  • Volvo V70 Ii Kombi 2.4 03.00-08.07
  • Volvo V70 Ii Kombi 2.4 03.00-09.03
  • Volvo V70 Ii Kombi 2.4 Bifuel (lpg) 09.01-08.07
  • Volvo V70 Ii Kombi 2.4 Bifuel 09.01-08.07
  • Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98
  • Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98
  • Volvo Xc70 Cross Country 2.0 T5 Awd 10.97-03.99

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için, sitemizde çerezler kullanmaktayız. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikaları'inceleyebilirsiniz.