FREN HORTUMU ÖN /C70/V70/740/840/940/XC90/XC70 2001-2007
(31257706ME)
Sepetteki Son Fiyat
Fiyat
:
₺203,04 + KDV
KDV Dahil
:
₺239,58
Sepet Fiyatı
:
₺39,93
`den başlayan taksitlerle
Fren hortumları, fren ana merkezinden basınçlı olarak fren boruları vasıtasıyla gönderilen basınçlı fren hidrolik yağını, tekerlek fren sistemine iletirler.
Ürün stoklarımızda kalmamıştır.
DEĞİŞEN VOLVO PARÇA NUMARALARI
30665463 , 30665464 , 30714821 , 30792530 , 31257705 , 31257706 , 32246086 , 9169140
- Volvo 740 2.0 01.85-12.85
- Volvo 740 2.0 01.86-08.90
- Volvo 740 2.0 01.87-08.88
- Volvo 740 2.0 08.85-07.92
- Volvo 740 2.0 09.88-08.90
- Volvo 740 2.0 09.90-08.92
- Volvo 740 2.0 12.83-07.84
- Volvo 740 2.0 Gle 04.83-07.84
- Volvo 740 2.0 Gle 09.87-08.90
- Volvo 740 2.0 Turbo 09.90-08.91
- Volvo 740 2.3 08.83-07.84
- Volvo 740 2.3 08.84-07.86
- Volvo 740 2.3 08.84-07.88
- Volvo 740 2.3 08.84-07.90
- Volvo 740 2.3 08.86-07.88
- Volvo 740 2.3 08.87-07.89
- Volvo 740 2.3 08.87-07.92
- Volvo 740 2.3 08.88-07.90
- Volvo 740 2.3 08.88-07.91
- Volvo 740 2.3 08.88-08.92
- Volvo 740 2.3 09.85-12.89
- Volvo 740 2.3 Gle 08.84-12.85
- Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88
- Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
- Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
- Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
- Volvo 740 2.3 Turbo 09.89-08.91
- Volvo 740 2.4 Diesel 08.84-07.92
- Volvo 740 2.4 Td 08.84-07.90
- Volvo 740 2.4 Td 08.85-12.90
- Volvo 740 2.4 Td 08.86-10.88
- Volvo 740 Kombi 2.0 01.87-08.88
- Volvo 740 Kombi 2.0 08.85-07.92
- Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91
- Volvo 740 Kombi 2.0 09.88-08.90
- Volvo 740 Kombi 2.0 Gle 09.87-08.90
- Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87
- Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.87-08.90
- Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.90-08.91
- Volvo 740 Kombi 2.3 07.89-08.92
- Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.86
- Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88
- Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89
- Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89
- Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92
- Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90
- Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90
- Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90
- Volvo 740 Kombi 2.3 Gl 08.84-08.87
- Volvo 740 Kombi 2.3 Gle 08.84-08.87
- Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88
- Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89
- Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
- Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
- Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 09.89-08.91
- Volvo 740 Kombi 2.4 Diesel 08.85-07.88
- Volvo 740 Kombi 2.4 Td Interc. 08.86-07.88
- Volvo 740 Kombi 2.4 Turbo-diesel 09.85-07.92
- Volvo 760 2.3 01.88-07.92
- Volvo 760 2.3 08.84-08.87
- Volvo 760 2.3 08.84-08.87
- Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84
- Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88
- Volvo 760 2.3 Turbo 09.87-08.90
- Volvo 760 2.4 D 01.82-07.92
- Volvo 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92
- Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92
- Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87
- Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91
- Volvo 760 2.8 (704, 764) 08.81-07.88
- Volvo 760 2.8 (764) 08.86-07.90
- Volvo 760 2.8 01.82-12.87
- Volvo 760 2.8 09.87-08.90
- Volvo 760 Kombi 2.3 08.84-08.87
- Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90
- Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 09.87-08.90
- Volvo 760 Kombi 2.4 D 01.82-07.92
- Volvo 760 Kombi 2.4 Td Interc. (765) 08.87-07.92
- Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91
- Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-12.87
- Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90
- Volvo 760 Kombi 2.8 08.84-08.90
- Volvo 780 2.9 08.86-07.87
- Volvo 780 2.9 08.87-07.90
- Volvo 850 2.0 06.91-12.96
- Volvo 850 2.0 08.94-12.96
- Volvo 850 2.0 Turbo 08.93-12.96
- Volvo 850 2.3 T5 08.93-07.96
- Volvo 850 2.3 T5-r 08.95-12.96
- Volvo 850 2.4 Gle 09.93-10.97
- Volvo 850 2.5 06.91-07.94
- Volvo 850 2.5 08.91-01.97
- Volvo 850 2.5 08.94-01.97
- Volvo 850 2.5 Tdi 08.95-01.97
- Volvo 850 Kombi 2.0 02.93-12.96
- Volvo 850 Kombi 2.0 08.94-01.97
- Volvo 850 Kombi 2.0 Turbo 02.93-12.96
- Volvo 850 Kombi 2.3 T5 02.93-12.96
- Volvo 850 Kombi 2.3 T5-r 08.95-01.97
- Volvo 850 Kombi 2.5 Awd 04.96-12.96
- Volvo 850 Kombi 2.5 08.92-07.94
- Volvo 850 Kombi 2.5 08.94-01.97
- Volvo 850 Kombi 2.5 09.92-01.97
- Volvo 850 Kombi 2.5 Tdi 08.95-12.96
- Volvo 940 2.0 01.92-07.94
- Volvo 940 2.0 09.90-09.93
- Volvo 940 2.0 09.90-09.93
- Volvo 940 2.0 Gl 09.90-04.92
- Volvo 940 2.0 Turbo 08.90-12.94
- Volvo 940 2.3 08.90-07.91
- Volvo 940 2.3 08.90-12.94
- Volvo 940 2.3 08.90-12.94
- Volvo 940 2.3 08.92-07.94
- Volvo 940 2.3 09.90-09.93
- Volvo 940 2.3 Turbo 08.90-07.94
- Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93
- Volvo 940 2.4 D 08.90-12.94
- Volvo 940 2.4 Td Intercooler 08.90-12.94
- Volvo 940 2.4 Turbo Diesel 08.90-12.94
- Volvo 940 Ii 2.0 10.94-05.97
- Volvo 940 Ii 2.0 11.94-12.95
- Volvo 940 Ii 2.0 Glt 10.94-05.97
- Volvo 940 Ii 2.0 Turbo 04.96-10.98
- Volvo 940 Ii 2.3 08.94-07.95
- Volvo 940 Ii 2.3 08.94-10.98
- Volvo 940 Ii 2.3 10.94-05.97
- Volvo 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98
- Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98
- Volvo 940 Ii 2.4 Td Interc. 08.94-10.98
- Volvo 940 Ii Kombi 2.0 10.94-05.97
- Volvo 940 Ii Kombi 2.0 11.94-12.95
- Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Glt 10.94-05.97
- Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Turbo 04.96-10.98
- Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-07.95
- Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-10.98
- Volvo 940 Ii Kombi 2.3 10.94-05.97
- Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98
- Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98
- Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98
- Volvo 940 Ii Kombi 2.4 Td Interc. 08.94-10.98
- Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94
- Volvo 940 Kombi 2.0 09.90-09.93
- Volvo 940 Kombi 2.0 Gl 09.90-04.92
- Volvo 940 Kombi 2.0 Turbo 01.91-07.95
- Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-07.91
- Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94
- Volvo 940 Kombi 2.3 08.92-07.94
- Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94
- Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93
- Volvo 940 Kombi 2.4 D 08.90-07.95
- Volvo 940 Kombi 2.4 Td Intercooler 08.90-08.94
- Volvo 940 Kombi 2.4 Turbo Diesel 08.90-07.94
- Volvo 960 2.0 08.90-09.93
- Volvo 960 2.0 09.90-08.93
- Volvo 960 2.0 09.90-09.93
- Volvo 960 2.3 Turbo 09.90-08.93
- Volvo 960 2.4 Td Interc. 09.91-07.94
- Volvo 960 2.8 Gl 09.90-05.92
- Volvo 960 2.8 Gl 09.90-05.92
- Volvo 960 2.9 08.90-07.94
- Volvo 960 Ii 2.5 07.94-12.96
- Volvo 960 Ii 2.9 07.94-12.96
- Volvo 960 Ii Kombi 2.5 08.94-12.96
- Volvo 960 Ii Kombi 2.9 09.94-12.96
- Volvo 960 Kombi 2.0 08.90-09.93
- Volvo 960 Kombi 2.0 09.90-08.93
- Volvo 960 Kombi 2.3 Turbo 09.90-08.93
- Volvo 960 Kombi 2.4 Td Interc. 09.91-07.94
- Volvo 960 Kombi 2.4 Tdi 09.90-08.93
- Volvo 960 Kombi 2.8 09.90-05.92
- Volvo 960 Kombi 2.8 09.90-05.92
- Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94
- Volvo C70 I Cabriolet 2.0 03.98-10.05
- Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.00-10.05
- Volvo C70 I Cabriolet 2.0 T 03.98-10.05
- Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T-5 03.98-10.05
- Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T5 07.02-10.05
- Volvo C70 I Cabriolet 2.4 T 07.02-10.05
- Volvo C70 I Cabriolet 2.5 06.98-10.05
- Volvo C70 I Cabriolet 2.5 T 03.98-10.05
- Volvo C70 I Coupé 2.0 03.97-09.02
- Volvo C70 I Coupé 2.0 T 03.00-09.02
- Volvo C70 I Coupé 2.0 T 03.97-09.02
- Volvo C70 I Coupé 2.3 T-5 03.97-09.02
- Volvo C70 I Coupé 2.5 03.99-09.02
- Volvo C70 I Coupé 2.5 05.99-09.02
- Volvo C70 I Coupé 2.5 T 03.97-09.02
- Volvo S60 2.4 11.00-04.10
- Volvo S60 2.4 11.00-04.10
- Volvo S60 2.4 Bifuel 06.02-04.10
- Volvo S60 2.4 D 09.05-04.10
- Volvo S60 2.4 D 12.01-04.10
- Volvo S60 2.4 D5 07.01-04.10
- Volvo S60 2.4 D5 09.05-04.10
- Volvo S60 2.4 T 11.00-04.10
- Volvo S60 2.4 T Awd 11.01-04.10
- Volvo S60 2.4 T5 04.04-04.10
- Volvo S60 2.5 T 02.04-04.10
- Volvo S60 R 2,5 T Awd 03.03-04.10
- Volvo S60 T5 11.00-04.10
- Volvo S70 2.0 01.97-11.00
- Volvo S70 2.0 01.97-11.00
- Volvo S70 2.0 01.97-11.00
- Volvo S70 2.0 01.97-11.00
- Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
- Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00
- Volvo S70 2.3 Awd 04.99-09.00
- Volvo S70 2.3 04.99-09.00
- Volvo S70 2.3 T-5 01.97-11.00
- Volvo S70 2.3 T5 Awd 07.97-09.00
- Volvo S70 2.3 T5 Awd 11.96-09.98
- Volvo S70 2.3 T5 R Awd 11.96-09.98
- Volvo S70 2.3 Turbo 01.97-11.00
- Volvo S70 2.4 Awd 04.99-09.00
- Volvo S70 2.4 Awd 04.99-09.00
- Volvo S70 2.4 Awd 10.98-05.99
- Volvo S70 2.4 01.97-11.00
- Volvo S70 2.4 08.99-11.00
- Volvo S70 2.4 Blu-fuel 07.97-09.00
- Volvo S70 2.4 T5 Awd 11.96-04.99
- Volvo S70 2.4 Turbo 01.97-11.00
- Volvo S70 2.5 01.97-11.00
- Volvo S70 2.5 06.98-11.00
- Volvo S70 2.5 Bifuel 07.99-11.00
- Volvo S70 2.5 Bifuel 10.98-11.00
- Volvo S70 2.5 Tdi 01.97-11.00
- Volvo S70 2.5 Tdi Awd 10.99-09.00
- Volvo S80 2.4 01.99-07.06
- Volvo S80 2.4 01.99-07.06
- Volvo S80 2.4 Bifuel 09.01-07.06
- Volvo S80 2.4 D 10.01-07.06
- Volvo S80 2.4 D5 08.01-07.06
- Volvo S80 2.5 T 03.03-07.06
- Volvo S80 2.5 T Awd 07.03-07.06
- Volvo S80 2.5 Tdi 01.99-07.06
- Volvo S80 2.8 T6 05.98-07.06
- Volvo S80 2.9 03.99-07.06
- Volvo S80 2.9 05.98-07.06
- Volvo S80 3.0 06.01-07.06
- Volvo S90 2.5 11.96-10.97
- Volvo S90 2.5 11.96-10.98
- Volvo S90 2.9 01.97-05.98
- Volvo S90 2.9 01.97-05.98
- Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo 01.97-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.0 Turbo Awd 01.97-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.3 Awd 04.97-09.98
- Volvo V70 I Kombi 2.3 Awd 12.98-02.00
- Volvo V70 I Kombi 2.3 T Awd 04.97-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 01.97-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 Awd 01.97-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.3 Turbo 01.97-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.4 Awd 05.99-02.00
- Volvo V70 I Kombi 2.4 Awd 10.98-05.99
- Volvo V70 I Kombi 2.4 01.97-05.00
- Volvo V70 I Kombi 2.4 08.99-05.00
- Volvo V70 I Kombi 2.4 Bifuel 08.99-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.4 Turbo 01.97-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.5 Awd 03.99-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.5 01.97-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.5 06.98-03.00
- Volvo V70 I Kombi 2.5 Bifuel 10.98-08.99
- Volvo V70 I Kombi 2.5 Tdi 01.97-05.00
- Volvo V70 I Kombi 2.5 Tdi Awd 11.96-02.00
- Volvo V70 I Kombi 2.5 Turbo Awd 01.97-05.00
- Volvo V70 Ii Kombi 2.0 T 07.01-08.07
- Volvo V70 Ii Kombi 2.3 Awd 10.00-09.04
- Volvo V70 Ii Kombi 2.3 T5 03.00-08.07
- Volvo V70 Ii Kombi 2.4 03.00-08.07
- Volvo V70 Ii Kombi 2.4 03.00-08.07
- Volvo V70 Ii Kombi 2.4 03.00-09.03
- Volvo V70 Ii Kombi 2.4 Bifuel 09.01-08.07
- Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D 05.05-08.07
- Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D 12.01-08.07
- Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 08.01-08.07
- Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 12.05-08.07
- Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 Awd 03.03-08.07
- Volvo V70 Ii Kombi 2.4 D5 Awd 12.05-08.07
- Volvo V70 Ii Kombi 2.4 T 03.00-08.07
- Volvo V70 Ii Kombi 2.4 T Awd 09.01-08.07
- Volvo V70 Ii Kombi 2.4 T5 04.04-08.07
- Volvo V70 Ii Kombi 2.5 R Sport 12.02-08.07
- Volvo V70 Ii Kombi 2.5 T 04.04-08.07
- Volvo V70 Ii Kombi 2.5 T Awd 09.02-08.07
- Volvo V70 Ii Kombi 2.5 Tdi 03.00-08.07
- Volvo V70 Ii Kombi R 2,5 T Awd 03.03-08.07
- Volvo V90 Kombi 2.5 11.96-10.97
- Volvo V90 Kombi 2.5 11.96-10.98
- Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98
- Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98
- Volvo Xc70 Cross Country 2.4 T Xc Awd 03.00-09.02
Havale ile Ödeme
₺203,04 + KDV
Kapıda Ödeme Nakit
₺223,04 + KDV
Kapıda Ödeme Kredi Kartı
₺223,04 + KDV
Benzer Ürünler
-
VOLVO
SNORDIC
271184SN
Adet
₺395,84
KDV Dahil
₺424,04
KDV Dahil
-
Fren Sistemi
PROPARTS
272249SN
Adet
₺466,45
KDV Dahil
₺530,05
KDV Dahil
-
VOLVO
BOUGICORD
DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.
Ateşleme bobininden gelen yüksek voltaj elektriği bujilere iletmek için kullanılan kabloya buji kablosu denir. Bujiler ve buji kabloları tek başlarına elektrik üreten parçalar değillerdir. Buji kabloları yüksek voltaj elektriği taşıyıcı, bujilerse gelen enerjiyi kıvılcıma çeviricidir.
1275284NR
Adet
-
Filtreler
PROPARTS
8683560SN
Adet
₺179,79
KDV Dahil
₺212,02
KDV Dahil
-